| 中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 龙涎酮 | Ambergris ketone | 54464-57-2 | - | ≥90% |
| 小花茉莉净油 | Jasminum sambac absolute | - | - | 100% |
| 橡苔浸膏 | Oak moss Resinoid | 9000-50-4 | 2795 | 100% |
| 树苔浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 秘鲁浸膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
| 留兰香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 可可提取物 | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
| 五倍甜橙油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
微信公众号